SM2010 Tvåsits
Sundbro, 03.07.2010 - 10.07.2010
Double seater - Sammanställning efter 5 dagar
# CN Pilot Country Glider Total
1. NF Kjell Magnusson Thomas Jobs Uppsala Duo Discus 3002
2. DT Bengt Karlsson Claes Andersson Lidköpings FK Duo Discus 2691
3. PN Peter Wangberg Richard Wiklander Norrköpings SFK DG505 Orion 2082
4. 3U Mattias Hemborg Peter Wlassics Eskilstuna FK DG1000T 1885
5. TX Kjell Öblom Gloria Stenfelt Stockholms Segelflygklubb Duo Discus 1572
6. NL Leif Eriksson Tor Widman Segelflygarna Uppsala FK ASK 21 0



# Pts CN Pilot Country Glider 03.07 05.07 07.07 08.07 09.07
1 3002 NF Kjell Magnusson Thomas Jobs 1 (0) 1 (634) 1 (1000) 1 (510) 1 (858)
2 2691 DT Bengt Karlsson Claes Andersson 1 (0) 3 (517) 2 (947) 2 (477) 2 (750)
3 2082 PN Peter Wangberg Richard Wiklander 1 (0) 2 (533) 5 (708) 5 (190) 3 (651)
4 1885 3U Mattias Hemborg Peter Wlassics 1 (0) 4 (474) 3 (905) 4 (195) 4 (311)
5 1572 TX Kjell Öblom Gloria Stenfelt 1 (0) 5 (321) 4 (789) 3 (209) 5 (253)
6 0 NL Leif Eriksson Tor Widman 1 (0) 6 (0) 6 (0) 6 (0) 6 (0)

Powered by SeeYou

FAI logo