Skrivet av Administrator
| SM2010 Tvåsits |
| Sundbro, 03.07.2010 - 10.07.2010 |
| 2, 05.07.2010, Preliminary results | |||||||||||||
| Hastighetsuppgift via brytpunkter | |||||||||||||
| Start-Alpha - Huddunge - Karbenning - Toften - Brunna - Finnishline | |||||||||||||
| Task length: 202,7km | |||||||||||||
| Max Poäng: 634, Dagsfaktor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NF | Kjell Magnusson Thomas Jobs | Uppsala | Duo Discus | 11:56:20 | 14:01:28 | 02:05:08 | 97.2km/h | 202.7km | 634 | |||
| 2. | PN | Peter Wangberg Richard Wiklander | Norrköpings SFK | DG505 Orion | 11:54:07 | 14:10:05 | 02:15:58 | 89.4km/h | 202.7km | 533 | |||
| 3. | DT | Bengt Karlsson Claes Andersson | Lidköpings FK | Duo Discus | 11:43:04 | 14:00:55 | 02:17:51 | 88.2km/h | 202.7km | 517 | |||
| 4. | 3U | Mattias Hemborg Peter Wlassics | Eskilstuna FK | DG1000T | 11:45:36 | 14:08:52 | 02:23:16 | 84.9km/h | 202.7km | 474 | |||
| 5. | TX | Kjell Öblom Gloria Stenfelt | Stockholms Segelflygklubb | Duo Discus | 11:43:22 | 14:29:36 | 02:46:14 | 73.2km/h | 202.7km | 321 | |||
| DNF. | NL | Leif Eriksson Tor Widman | Segelflygarna Uppsala FK | ASK 21 | 0 | ||||||||
Powered by SeeYou

