Skrivet av Administrator
| SM2010 |
| Sundbro, 02.07.2010 - 10.07.2010 |
| 18-meter |
| 3, 07.07.2010, Final results | |||||||||||||
| Hastighetsuppgift via brytpunkter | |||||||||||||
| Start-Alpha - Oestervaala - Hed - Norsen - Vaesterfaernebo - Krylbo - Brunna - Finnishline | |||||||||||||
| Task length: 398,5km | |||||||||||||
| Max Poäng: 1000, Dagsfaktor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29E | Eriksson Börje | Segelflygarna Uppsala FK | ASG 29 | 11:18:48 | 14:39:37 | 03:20:49 | 119.1km/h | 398.5km | 1000 | |||
| 2. | KX | Karlsson Gunnar | Örebro SFK | Ventus 2cxa | 11:15:08 | 14:39:46 | 03:24:38 | 116.8km/h | 398.5km | 963 | |||
| 3. | VA | Hägnander Torbjörn | Lidköpings FK | LS-10st | 11:07:26 | 14:34:13 | 03:26:47 | 115.6km/h | 398.5km | 942 | |||
| 4. | EI | Axelsson Gunnar | Jönköpings SFK | LS-10st | 11:16:27 | 14:44:07 | 03:27:40 | 115.1km/h | 398.5km | 934 | |||
| 5. | BO | Larsson Hans | Segelflygarna Uppsala FK | Ventus 2cM/18m | 11:19:03 | 14:43:33 | 03:24:30 | 116.9km/h | 398.5km | 915 | 49 | ||
| 6. | MR | Swanström Richard | Motala FK | Ventus 2B | 11:18:56 | 14:50:49 | 03:31:53 | 112.8km/h | 398.5km | 896 | |||
| 7. | PX | Isacsson Peter | Jönköpings SFK | Ventus 2a | 11:15:39 | 14:50:16 | 03:34:37 | 111.4km/h | 398.5km | 871 | |||
| 8. | OM | Havén Bo | Segelflygarna Uppsala FK | Ventus 2bx | 11:11:29 | 14:46:26 | 03:34:57 | 111.2km/h | 398.5km | 868 | |||
| 9. | 2K | Kingbäck Andreas | Norrköpings SFK | Ventus 2cxM | 11:07:38 | 14:45:33 | 03:37:55 | 109.7km/h | 398.5km | 843 | |||
| 10. | P | Cutting Peter | Malmö SFK | LS8t | 11:15:05 | 14:54:08 | 03:39:03 | 109.1km/h | 398.5km | 833 | |||
| 11. | 8X | Ganev Markus | Segelflygarna Uppsala FK | Ventus 2a | 11:09:52 | 14:49:49 | 03:39:57 | 108.7km/h | 398.5km | 826 | |||
| 12. | IZ | Sendelius Leif | Lidköpings FK | LS6c | 11:09:25 | 14:54:09 | 03:44:44 | 106.4km/h | 398.5km | 778 | 9 | ||
| 13. | WH | Havbrandt Sakari | Eskilstuna FK | ASH-26E | 11:07:14 | 15:00:00 | 03:52:46 | 102.7km/h | 398.5km | 725 | |||
| 14. | UA | Olsson Tonny | Stockholm SFK | ASG 29E | 11:04:58 | 14:59:20 | 03:54:22 | 102.0km/h | 398.5km | 714 | |||
| 15. | UR | Ringertz Ulf | Eskilstuna FK | Ventus 2cxT | 12:30:57 | 16:25:31 | 03:54:34 | 101.9km/h | 398.5km | 712 | |||
| 16. | TO | Johansson Peter | Segelflygarna Uppsala FK | ASW27 | 11:00:01 | 14:55:27 | 03:55:26 | 101.5km/h | 398.5km | 706 | |||
| 17. | RL | Nilsson Bengt | Göteborgs SFK | Ventus 2cM | 11:06:00 | 15:23:39 | 04:17:39 | 92.8km/h | 398.5km | 559 | |||
| 17. | C | Silén Barbara | Stockholm SFK | Ventus 2 | 11:00:47 | 15:18:27 | 04:17:40 | 92.8km/h | 398.5km | 559 | |||
| 19. | XL | Eriksson Holger | Västerås SFK | ASH26E | 12:11:51 | 16:57:46 | 04:45:55 | 83.6km/h | 398.5km | 405 | |||
|
BO - För högt Krylbo IZ - För högt Krylbo |
|||||||||||||
Powered by SeeYou

