Skrivet av Administrator
| SM2010 |
| Sundbro, 02.07.2010 - 10.07.2010 |
| 18-meter |
| 2, 05.07.2010, Preliminary results | |||||||||||||
| Hastighetsuppgift via brytpunkter | |||||||||||||
| Start-Alpha - Huddunge - Karbenning - Toften - Brunna - Finnishline | |||||||||||||
| Task length: 202,7km | |||||||||||||
| Max Poäng: 551, Dagsfaktor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29E | Eriksson Börje | Segelflygarna Uppsala FK | ASG 29 | 12:44:50 | 14:37:30 | 01:52:40 | 107.9km/h | 202.7km | 551 | |||
| 2. | KX | Karlsson Gunnar | Örebro SFK | Ventus 2cxa | 12:29:31 | 14:26:42 | 01:57:11 | 103.8km/h | 202.7km | 515 | |||
| 3. | PX | Isacsson Peter | Jönköpings SFK | Ventus 2a | 12:46:33 | 14:45:54 | 01:59:21 | 101.9km/h | 202.7km | 499 | |||
| 4. | XL | Eriksson Holger | Västerås SFK | ASH26E | 12:45:25 | 14:45:54 | 02:00:29 | 100.9km/h | 202.7km | 491 | |||
| 5. | VA | Hägnander Torbjörn | Lidköpings FK | 10 | 12:45:19 | 14:46:14 | 02:00:55 | 100.6km/h | 202.7km | 488 | |||
| 6. | OH | Larsson Hans | Segelflygarna Uppsala FK | LS8 18m | 12:38:11 | 14:39:53 | 02:01:42 | 99.9km/h | 202.7km | 482 | |||
| 7. | UA | Olsson Tonny | Stockholm SFK | ASG 29E | 12:24:17 | 14:28:19 | 02:04:02 | 98.1km/h | 202.7km | 466 | |||
| 8. | UR | Ringertz Ulf | Eskilstuna FK | Ventus 2cxT | 12:22:57 | 14:29:01 | 02:06:04 | 96.5km/h | 202.7km | 452 | |||
| 9. | WH | Havbrandt Sakari | Eskilstuna FK | ASH-26E | 12:22:28 | 14:30:08 | 02:07:40 | 95.3km/h | 202.7km | 442 | |||
| 10. | P | Cutting Peter | Malmö SFK | LS8t | 12:22:44 | 14:31:51 | 02:09:07 | 94.2km/h | 202.7km | 433 | |||
| 11. | OM | Havén Bo | Segelflygarna Uppsala FK | Ventus 2bx | 12:45:01 | 14:59:26 | 02:14:25 | 90.5km/h | 202.7km | 401 | |||
| 12. | 2K | Kingbäck Andreas | Norrköpings SFK | Ventus 2cxM | 12:44:48 | 15:03:40 | 02:18:52 | 87.6km/h | 202.7km | 376 | |||
| 13. | IZ | Sendelius Leif | Lidköpings FK | LS6c | 12:29:04 | 14:56:17 | 02:27:13 | 82.6km/h | 202.7km | 333 | |||
| 14. | C | Silén Barbara | Stockholm SFK | Ventus 2 | 12:24:45 | 14:54:06 | 02:29:21 | 81.4km/h | 202.7km | 323 | |||
| 15. | EI | Axelsson Gunnar | Jönköpings SFK | LS-10st | 12:46:22 | 15:28:45 | 02:42:23 | 74.9km/h | 202.7km | 267 | |||
| 16. | MR | Swanström Richard | Motala FK | Ventus 2B | 12:44:54 | 15:31:05 | 02:46:11 | 73.2km/h | 202.7km | 252 | |||
| 17. | 8X | Ganev Markus | Segelflygarna Uppsala FK | Ventus 2a | 12:44:57 | 159.5km | 190 | ||||||
| 18. | TO | Johansson Peter | Segelflygarna Uppsala FK | ASW27 | 14:43:00 | 154.0km | 184 | ||||||
| 19. | RL | Nilsson Bengt | Göteborgs SFK | Ventus 2cM | 12:46:05 | 117.1km | 140 | ||||||
Powered by SeeYou

