| SM2010 |
| Sundbro, 02.07.2010 - 10.07.2010 |
| 18-meter |
| 5, 09.07.2010, Preliminary results | |||||||||||||
| Hastighetsuppgift via brytpunkter | |||||||||||||
| Start-Alpha - Laangtora - Toften - Aspen - Brunna - Finnishline | |||||||||||||
| Task length: 258,4km | |||||||||||||
| Max Poäng: 773, Dagsfaktor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EI | Axelsson Gunnar | Jönköpings SFK | LS-10st | 11:53:10 | 14:24:50 | 02:31:40 | 102.2km/h | 258.4km | 729 | |||
| 2. | KX | Karlsson Gunnar | Örebro SFK | Ventus 2cxa | 11:44:13 | 14:28:09 | 02:43:56 | 94.6km/h | 258.4km | 647 | |||
| 3. | UA | Olsson Tonny | Stockholm SFK | ASG 29E | 11:53:51 | 14:39:48 | 02:45:57 | 93.4km/h | 258.4km | 635 | |||
| 4. | VA | Hägnander Torbjörn | Lidköpings FK | LS-10st | 11:53:08 | 14:42:07 | 02:48:59 | 91.7km/h | 258.4km | 617 | |||
| 5. | OM | Havén Bo | Segelflygarna Uppsala FK | Ventus 2bx | 11:59:26 | 14:48:50 | 02:49:24 | 91.5km/h | 258.4km | 615 | |||
| 6. | PX | Isacsson Peter | Jönköpings SFK | Ventus 2a | 11:52:36 | 14:42:07 | 02:49:31 | 91.5km/h | 258.4km | 614 | |||
| 7. | MR | Swanström Richard | Motala FK | Ventus 2B | 11:52:29 | 14:46:04 | 02:53:35 | 89.3km/h | 258.4km | 591 | |||
| 8. | TO | Johansson Peter | Segelflygarna Uppsala FK | ASW27 | 11:53:31 | 14:47:20 | 02:53:49 | 89.2km/h | 258.4km | 590 | |||
| 9. | BO | Larsson Hans | Segelflygarna Uppsala FK | Ventus 2cM/18m | 11:52:47 | 14:49:09 | 02:56:22 | 87.9km/h | 258.4km | 576 | |||
| 10. | 2K | Kingbäck Andreas | Norrköpings SFK | Ventus 2cxM | 11:54:12 | 14:54:41 | 03:00:29 | 85.9km/h | 258.4km | 554 | |||
| 11. | IZ | Sendelius Leif | Lidköpings FK | LS6c | 12:12:33 | 15:37:00 | 03:24:27 | 75.8km/h | 258.4km | 447 | |||
| 12. | P | Cutting Peter | Malmö SFK | LS8t | 12:08:07 | 15:42:59 | 03:34:52 | 72.2km/h | 258.4km | 407 | |||
| 13. | C | Silén Barbara | Stockholm SFK | Ventus 2 | 11:54:30 | 15:34:00 | 03:39:30 | 70.6km/h | 258.4km | 393 | |||
| 13. | XL | Eriksson Holger | Västerås SFK | ASH26E | 12:00:26 | 15:43:29 | 03:43:03 | 69.5km/h | 258.4km | 393 | |||
| 13. | RL | Nilsson Bengt | Göteborgs SFK | Ventus 2cM | 12:10:12 | 15:58:30 | 03:48:18 | 67.9km/h | 258.4km | 393 | |||
| 16. | 29E | Eriksson Börje | Segelflygarna Uppsala FK | ASG 29 | 11:52:41 | 72.5km | 110 | ||||||
| 17. | WH | Havbrandt Sakari | Eskilstuna FK | ASH-26E | 11:46:24 | 34.0km | 52 | ||||||
| 18. | UR | Ringertz Ulf | Eskilstuna FK | Ventus 2cxT | 11:58:37 | 14:24:31 | 02:25:54 | 106.3km/h | 258.4km | 0 | |||
| 18. | 8X | Ganev Markus | Segelflygarna Uppsala FK | Ventus 2a | 11:59:19 | 14:39:58 | 02:40:39 | 96.5km/h | 258.4km | 0 | |||
|
UR - Luftrum före start 8X - Luftrumsöverträdelse före start |
|||||||||||||
Powered by SeeYou

